StylishME Size Chart
SIZES (Inc) | BUST | WAIST | HIP | US |
1XL | 40 | 34 | 44 | 12 |
2XL | 42 | 36 | 46 | 14 |
3XL | 43-44 | 37-38 | 46-47 | 16 |
4XL | 45-47 | 39-42 | 47-48 | 18 |
5XL | 47-49 | 43-45 | 49-50 | 20 |
SIZES (Inc) | BUST | WAIST | HIP | US |
1XL | 40 | 34 | 44 | 12 |
2XL | 42 | 36 | 46 | 14 |
3XL | 43-44 | 37-38 | 46-47 | 16 |
4XL | 45-47 | 39-42 | 47-48 | 18 |
5XL | 47-49 | 43-45 | 49-50 | 20 |
Signup for Exclusive Offers. Be the First to know about our latest and special Offers/New Arrivals!